Residential Properties
物件詳細
価格 | 総額: 6,180万円 |
---|---|
物件名 | 新築戸建 |
所在地 | 小金井市梶野町3丁目13番地 |
交通 | 中央線「東小金井」駅 徒歩17分 |
地積 | 100.71㎡(実測) |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
道路 | 南側 約4.55m 私道 |
建物構造・規模 | 2x4工法 2階建 |
建物面積 | 80.56㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
防火地域 | 法第22条区域 |
高度地区 | 第一種高度地区 |
完成時期 | 2022年12月下旬予定 |
設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
取引態様 | 売主 |
備考
※価格内訳: 土地 4,310万円、建物 1,870万円
※公簿売買
※司法書士、土地家屋調査士、火災保険は売主指定とさせていただきます。
※図面と現況が異なる場合は、現況を優先させていただきます。
※私道持分(地番:368番6 地目;宅地 地積:135.53㎡ 持分:30216/246063)
(地番:376番2 地目;宅地 地積:211.13㎡ 持分:30216/246063)
- ホーム
- 物件詳細